產品分類
全部分類
瀏覽量:
1142
TY(8+2)系列
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1142
產品編號
所屬分類
輪式拖拉機
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
泰山350-B技術參數
標定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3250×1570×2250 |
軸距(mm) | 1825 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1100-1300 |
標定牽引力kN | ≧6.3 |
最小使用質量kg | 1480 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.86~28.37 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.6 |
泰山354-B技術參數
標定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1530×2240 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 1250/1100-1300 |
標定牽引力kN | ≧7.8 |
最小使用質量kg | 1520 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.86~28.37 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.6 |
泰山-400B技術參數
標定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3450×1550×2250 |
軸距(mm) | 1780 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/850-1300 |
標定牽引力kN | ≧7.4 |
最小使用質量kg | 1420 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.84~27.99 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧6.62 |
泰山-404B技術參數
標定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1550×2250 |
軸距(mm) | 1780 |
輪距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
標定牽引力kN | ≧8.4 |
最小使用質量kg | 1520 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.84~27.99 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧6.62 |
泰山-450B技術參數
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3450×1550×2250 |
軸距(mm) | 1780 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/850-1300 |
標定牽引力kN | ≧8.8 |
最小使用質量kg | 1420 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.84~27.99 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7.7 |
泰山-454B技術參數
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1550×2250 |
軸距(mm) | 1780 |
輪距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
標定牽引力kN | ≧9 |
最小使用質量kg | 1520 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.84~27.99 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7.7 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
TY8+2系列大棚王
下一個
TY無極變速
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網站建設:中企動力