產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1028
TA(10+10)系列
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1028
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
TA系列
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-754A
標(biāo)定功率kW: | 55 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧15 |
最小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧13.3 |
泰山-804A
標(biāo)定功率kW: | 59 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧17.8 |
最小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧14.2 |
泰山-854A
標(biāo)定功率kW: | 62.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧19.1 |
最小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧15 |
泰山-904A
標(biāo)定功率kW: | 66.2 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧20 |
最小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧15.9 |
泰山-1000A
標(biāo)定功率kW: | 73.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2240 |
輪距(前/后)mm: | 1450/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧22 |
最小使用質(zhì)量kg | 3240(駕駛室)、3100(安全架) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧17.7 |
泰山-1004A
標(biāo)定功率kW: | 73.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧22 |
最小使用質(zhì)量kg | 3480(駕駛室)、3340(安全架) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 9.5-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧17.7 |
泰山-1100A
標(biāo)定功率kW: | 81 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2240 |
輪距(前/后)mm: | 1450/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧24 |
最小使用質(zhì)量kg | 3240(駕駛室)、3100(安全架) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧19.5 |
泰山-1104A
標(biāo)定功率kW: | 81 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧24 |
最小使用質(zhì)量kg | 3480(駕駛室)、3340(安全架) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 9.5-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧19.5 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
采埃孚動(dòng)力換檔
下一個(gè)
無(wú)
泰安國(guó)泰集團(tuán)
銷售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力