產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1040
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-500
標(biāo)定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3870×1650×2350 |
軸距(mm) | 1966 |
輪距(前/后)mm: | 1300-1500/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧11.6 |
最小使用質(zhì)量kg | 1970 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.48~32.47 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-504
標(biāo)定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3780×1650×2350 |
軸距(mm) | 1990 |
輪距(前/后)mm: | 1250/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧12.4 |
最小使用質(zhì)量kg | 2140 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.48~32.47 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-20/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-550
標(biāo)定功率kW: | 40.4 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3980×1650×2350 |
軸距(mm) | 2016 |
輪距(前/后)mm: | 1300-1500/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧12 |
最小使用質(zhì)量kg | 2030 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧9.5 |
泰山-554
標(biāo)定功率kW: | 40.4 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3980×1650×2350 |
軸距(mm) | 2040 |
輪距(前/后)mm: | 1250-1350/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧12.6 |
最小使用質(zhì)量kg | 2270 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-20/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧9.5 |
泰山-600
標(biāo)定功率kW: | 44 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3910×1650×2350 |
軸距(mm) | 2016 |
輪距(前/后)mm: | 1300-1500/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧12 |
最小使用質(zhì)量kg | 1970 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧10.6 |
泰山-604
標(biāo)定功率kW: | 44 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3910×1650×2350 |
軸距(mm) | 2040 |
輪距(前/后)mm: | 1250/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧13 |
最小使用質(zhì)量kg | 2140 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-20/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧10.6 |
泰山-700
標(biāo)定功率kW: | 51.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3910×1720×2420 |
軸距(mm) | 2040 |
輪距(前/后)mm: | 1350-1550/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧13.5 |
最小使用質(zhì)量kg | 2170 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/12.4-32 |
最大提升力kN | ≧13.5 |
泰山-704
標(biāo)定功率kW: | 51.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3910×1720×2420 |
軸距(mm) | 2040 |
輪距(前/后)mm: | 1450/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧15 |
最小使用質(zhì)量kg | 2340 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.46~32.73 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/12.4-32 |
最大提升力kN | ≧13.5 |
泰山-754B
標(biāo)定功率kW: | 55.2 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3910×1740×2600 |
軸距(mm) | 2040 |
輪距(前/后)mm: | 1250/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧15 |
最小使用質(zhì)量kg | 2790 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.51~32.28 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/12.4-32 |
最大提升力kN | ≧13.3 |
泰山-800B
標(biāo)定功率kW: | 58.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3940×1740×2755(駕駛室)2650(安全架) |
軸距(mm) | 2040 |
輪距(前/后)mm: | 1350-1550/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧15 |
最小使用質(zhì)量kg | 2480(安全架)、2635(駕駛室) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.67~34.94 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧15 |
泰山-804B
標(biāo)定功率kW: | 58.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3910×1740×2800(駕駛室)2600(安全架) |
軸距(mm) | 2040 |
輪距(前/后)mm: | 1250-1450/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧15 |
最小使用質(zhì)量kg | 2760(安全架)、2910(駕駛室) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.67~34.94 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧15 |
泰山-900B
標(biāo)定功率kW: | 66.2 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3910×1740×2800(駕駛室)2600(安全架) |
軸距(mm) | 2040 |
輪距(前/后)mm: | 1250-1450/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧15 |
最小使用質(zhì)量kg | 2500(安全架)、2660(駕駛室) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.67~34.94 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧16 |
泰山-904B
標(biāo)定功率kW: | 66.2 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3910×1740×2800(駕駛室)2600(安全架) |
軸距(mm) | 2040 |
輪距(前/后)mm: | 1250-1450/1300-1500 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧16 |
最小使用質(zhì)量kg | 2760(安全架)、2910(駕駛室) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 12+12/2.67~34.94 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧16 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
泰山-804B,904B
下一個(gè)
無
泰安國泰集團(tuán)
銷售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力