產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1066
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-400C
標定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1560×2340 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
標定牽引力kN | ≧7.16 |
最小使用質(zhì)量kg | 1590 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧6.7 |
泰山-404C
標定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3540×1560×2340 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
標定牽引力kN | ≧7.86 |
最小使用質(zhì)量kg | 1710 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧6.7 |
泰山-450C
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1560×2340 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
標定牽引力kN | ≧9 |
最小使用質(zhì)量kg | 1590 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-454C
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3540×1560×2340 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
標定牽引力kN | ≧9 |
最小使用質(zhì)量kg | 1710 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-500C
標定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1560×2340 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
標定牽引力kN | ≧11 |
最小使用質(zhì)量kg | 1590 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-504C
標定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3540×1560×2340 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
標定牽引力kN | ≧11 |
最小使用質(zhì)量kg | 1710 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-550C
標定功率kW: | 40.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500×1560×2340 |
軸距(mm) | 1850 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
標定牽引力kN | ≧11.6 |
最小使用質(zhì)量kg | 1590 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧9.1 |
泰山-554C
標定功率kW: | 40.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3540×1560×2340 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
標定牽引力kN | ≧12 |
最小使用質(zhì)量kg | 1710 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.81~33.46 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.50-16/11.2-28 |
最大提升力kN | ≧9.1 |
泰山-600FA
標定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3540×1560×2340 |
軸距(mm) | 1850 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
標定牽引力kN | ≧12 |
最小使用質(zhì)量kg | 1660 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.05~37.76 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/11-32 |
最大提升力kN | ≧10 |
泰山-604FA
標定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3570×1560×2340 |
軸距(mm) | 1800 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/1000-1300 |
標定牽引力kN | ≧12.5 |
最小使用質(zhì)量kg | 1780 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.05~37.76 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.50-16/11-32 |
最大提升力kN | ≧10 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
泰山-554C,604FA
下一個
泰山-1804T
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動力