產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1034
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-300
標定功率kW: | 22.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3230×1600×2270 |
軸距(mm) | 1820 |
輪距(前/后)mm: | 1250-1450/1270-1370 |
標定牽引力kN | ≧5.88 |
最小使用質(zhì)量kg | 1430 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.36~30.19 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 5.00-15/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧4.98 |
泰山-304
標定功率kW: | 22.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3370×1600×2270 |
軸距(mm) | 1870 |
輪距(前/后)mm: | 1200-1300/1270-1370 |
標定牽引力kN | ≧7.84 |
最小使用質(zhì)量kg | 1630 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.00~25.48 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧4.98 |
泰山-350
標定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3280×1600×2270 |
軸距(mm) | 1870 |
輪距(前/后)mm: | 1250-1450/1270-1370 |
標定牽引力kN | ≧6.37 |
最小使用質(zhì)量kg | 1460 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.41~30.83 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 5.00-15/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.81 |
泰山-354
標定功率kW: | 25.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3370×1600×2270 |
軸距(mm) | 1870 |
輪距(前/后)mm: | 1200-1300/1270-1370 |
標定牽引力kN | ≧9.14 |
最小使用質(zhì)量kg | 1660 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.04~26.03 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.50-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧5.81 |
泰山-400S
標定功率kW: | 30 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1050-1450/1170-1370 |
標定牽引力kN | ≧8.5 |
最小使用質(zhì)量kg | 1580 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN |
≧6.75 |
泰山-404S
標定功率kW: | 30 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1200-1300/1170-1370 |
標定牽引力kN | ≧9.2 |
最小使用質(zhì)量kg | 1700 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧6.75 |
泰山-450S
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1050-1450/1170-1370 |
標定牽引力kN | ≧9.7 |
最小使用質(zhì)量kg | 1580 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-454S
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1200-1300/1170-1370 |
標定牽引力kN | ≧10.8 |
最小使用質(zhì)量kg | 1700 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-500S
標定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1050-1450/1170-1370 |
標定牽引力kN | ≧11 |
最小使用質(zhì)量kg | 1580 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-504S
標定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1200-1300/1170-1370 |
標定牽引力kN | ≧12 |
最小使用質(zhì)量kg | 1700 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/2.32~29.68 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
TS(10+2)系列
下一個
無
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設:中企動力